O abono salarial possui o valor máximo de um salário mínimo e é um benefício pago anualmente para aqueles trabalhadores que recebem até dois salários mínimos. Também é necessário estarem cadastrados há pelo menos cinco anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).
Além disso, para fazer jus aos valores, é preciso que o empregador seja contribuinte do Programa de Integração Social (PIS) ou do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
O cálculo do valor a ser recebido varia de acordo com os meses trabalhados e leva em conta o salário mínimo do ano de pagamento. Dessa maneira, com o salário mínimo em 2022 no valor de R$ 1.212,00, a tabela de valores a serem pagos é a seguinte:
Número de meses trabalhados | Valor a receber de abono |
1 | R$ 101,00 |
2 | R$ 202,00 |
3 | R$ 303,00 |
4 | R$ 404,00 |
5 | R$ 505,00 |
6 | R$ 606,00 |
7 | R$ 707,00 |
8 | R$ 808,00 |
9 | R$ 909,00 |
10 | R$ 1.010,00 |
11 | R$ 1.111,00 |
12 | R$ 1.212,00 |
O calendário de pagamento varia de acordo com o agente pagador, e leva em consideração se o empregado trabalha no setor público (com empresa cadastrada no PASEP) ou privado (com empregador cadastrado no PIS).
1. Trabalhadores de empresas públicas
Nesse caso, o agente pagador é o Banco do Brasil S.A:
Número final da inscrição | Data de início dos pagamentos | Data final para saques |
0 | 15/02/2022 | 29/12/2022 |
1 | 15/02/2022 | 29/12/2022 |
2 | 17/02/2022 | 29/12/2022 |
3 | 17/02/2022 | 29/12/2022 |
4 | 22/02/2022 | 29/12/2022 |
5 | 24/02/2022 | 29/12/2022 |
6 | 15/03/2022 | 29/12/2022 |
7 | 17/03/2022 | 29/12/2022 |
8 | 22/03/2022 | 29/12/2022 |
9 | 24/03/2022 | 29/12/2022 |
2. Trabalhadores de empresas privadas
Nesse caso, o agente pagador é a Caixa Econômica Federal:
Mês de nascimento | Data de início dos pagamentos | Data final para saques |
Janeiro | 08/02/2022 | 29/12/2022 |
Fevereiro | 10/02/2022 | 29/12/2022 |
Março | 15/02/2022 | 29/12/2022 |
Abril | 17/02/2022 | 29/12/2022 |
Maio | 22/02/2022 | 29/12/2022 |
Junho | 24/02/2022 | 29/12/2022 |
Julho | 15/03/2022 | 29/12/2022 |
Agosto | 17/03/2022 | 29/12/2022 |
Setembro | 22/03/2022 | 29/12/2022 |
Outubro | 24/03/2022 | 29/12/2022 |
Novembro | 29/03/2022 | 29/12/2022 |
Dezembro | 31/03/2022 | 29/12/2022 |
Importante destacar que, em 2022, somente receberão abono aqueles trabalhadores que estiveram formalmente empregados em 2020, isso porque houve um pequeno atraso nos pagamentos.