O governo federal continua realizando os pagamentos do Bolsa Família em 2021. Por enquanto, o benefício está enquadrado dentro das parcelas do auxílio emergencial. No entanto, as datas permanecem as mesmas de antes. Sendo assim, confira o calendário do Bolsa Família.
continua depois da publicidade
Vale lembrar que o dinheiro do Bolsa Família pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, de forma digital. Por lá, o beneficiário pode pagar contas, fazer compras no supermercado, transferir o dinheiro, utilizar cartão de débito virtual e outros serviços.
Calendário Bolsa Família 2021
A Caixa Econômica Federal é a responsável por realizar os repasses do benefício. Para organizar os pagamentos, o calendário Bolsa Família 2021 é dividido mensalmente conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Veja a seguir o cronograma:
continua depois da publicidade
Calendário Bolsa Família 2021 janeiro
Dígito final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 18 de janeiro de 2021 |
NIS 2 | 19 de janeiro de 2021 |
NIS 3 | 20 de janeiro de 2021 |
NIS 4 | 21 de janeiro de 2021 |
NIS 5 | 22 de janeiro de 2021 |
NIS 6 | 25 de janeiro de 2021 |
NIS 7 | 26 de janeiro de 2021 |
NIS 8 | 27 de janeiro de 2021 |
NIS 9 | 28 de janeiro de 2021 |
NIS 0 | 29 de janeiro de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 fevereiro
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 11 de fevereiro de 2021 |
NIS 2 | 12 de fevereiro de 2021 |
NIS 3 | 17 de fevereiro de 2021 |
NIS 4 | 18 de fevereiro de 2021 |
NIS 5 | 19 de fevereiro de 2021 |
NIS 6 | 22 de fevereiro de 2021 |
NIS 7 | 23 de fevereiro de 2021 |
NIS 8 | 24 de fevereiro de 2021 |
NIS 9 | 25 de fevereiro de 2021 |
NIS 0 | 26 de fevereiro de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 março
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 18 de março de 2021 |
NIS 2 | 19 de março de 2021 |
NIS 3 | 22 de março de 2021 |
NIS 4 | 23 de março de 2021 |
NIS 5 | 24 de março de 2021 |
NIS 6 | 25 de março de 2021 |
NIS 7 | 26 de março de 2021 |
NIS 8 | 29 de março de 2021 |
NIS 9 | 30 de março de 2021 |
NIS 0 | 31 de março de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 abril
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 16 de abril de 2021 |
NIS 2 | 19 de abril de 2021 |
NIS 3 | 20 de abril de 2021 |
NIS 4 | 22 de abril de 2021 |
NIS 5 | 23 de abril de 2021 |
NIS 6 | 26 de abril de 2021 |
NIS 7 | 27 de abril de 2021 |
NIS 8 | 28 de abril de 2021 |
NIS 9 | 29 de abril de 2021 |
NIS 0 | 30 de abril de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 maio
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 18 de maio de 2021 |
NIS 2 | 19 de maio de 2021 |
NIS 3 | 20 de maio de 2021 |
NIS 4 | 21 de maio de 2021 |
NIS 5 | 24 de maio de 2021 |
NIS 6 | 25 de maio de 2021 |
NIS 7 | 26 de maio de 2021 |
NIS 8 | 27 de maio de 2021 |
NIS 9 | 28 de maio de 2021 |
NIS 0 | 31 de maio de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 junho
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 17 de junho de 2021 |
NIS 2 | 18 de junho de 2021 |
NIS 3 | 21 de junho de 2021 |
NIS 4 | 22 de junho de 2021 |
NIS 5 | 23 de junho de 2021 |
NIS 6 | 24 de junho de 2021 |
NIS 7 | 25 de junho de 2021 |
NIS 8 | 28 de junho de 2021 |
NIS 9 | 29 de junho de 2021 |
NIS 0 | 30 de junho de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 julho
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 19 de julho de 2021 |
NIS 2 | 20 de julho de 2021 |
NIS 3 | 21 de julho de 2021 |
NIS 4 | 22 de julho de 2021 |
NIS 5 | 23 de julho de 2021 |
NIS 6 | 26 de julho de 2021 |
NIS 7 | 27 de julho de 2021 |
NIS 8 | 28 de julho de 2021 |
NIS 9 | 29 de julho de 2021 |
NIS 0 | 30 de julho de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 agosto
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 18 de agosto de 2021 |
NIS 2 | 19 de agosto de 2021 |
NIS 3 | 20 de agosto de 2021 |
NIS 4 | 23 de agosto de 2021 |
NIS 5 | 24 de agosto de 2021 |
NIS 6 | 25 de agosto de 2021 |
NIS 7 | 26 de agosto de 2021 |
NIS 8 | 27 de agosto de 2021 |
NIS 9 | 30 de agosto de 2021 |
NIS 0 | 31 de agosto de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 setembro
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 17 de setembro de 2021 |
NIS 2 | 20 de setembro de 2021 |
NIS 3 | 21 de setembro de 2021 |
NIS 4 | 22 de setembro de 2021 |
NIS 5 | 23 de setembro de 2021 |
NIS 6 | 24 de setembro de 2021 |
NIS 7 | 27 de setembro de 2021 |
NIS 8 | 28 de setembro de 2021 |
NIS 9 | 29 de setembro de 2021 |
NIS 0 | 30 de setembro de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 outubro
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 18 de outubro de 2021 |
NIS 2 | 19 de outubro de 2021 |
NIS 3 | 20 de outubro de 2021 |
NIS 4 | 21 de outubro de 2021 |
NIS 5 | 22 de outubro de 2021 |
NIS 6 | 25 de outubro de 2021 |
NIS 7 | 26 de outubro de 2021 |
NIS 8 | 27 de outubro de 2021 |
NIS 9 | 28 de outubro de 2021 |
NIS 0 | 29 de outubro de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 novembro
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 17 de novembro de 2021 |
NIS 2 | 18 de novembro de 2021 |
NIS 3 | 19 de novembro de 2021 |
NIS 4 | 22 de novembro de 2021 |
NIS 5 | 23 de novembro de 2021 |
NIS 6 | 24 de novembro de 2021 |
NIS 7 | 25 de novembro de 2021 |
NIS 8 | 26 de novembro de 2021 |
NIS 9 | 29 de novembro de 2021 |
NIS 0 | 30 de novembro de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 dezembro
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 10 de dezembro de 2021 |
NIS 2 | 13 de dezembro de 2021 |
NIS 3 | 14 de dezembro de 2021 |
NIS 4 | 15 de dezembro de 2021 |
NIS 5 | 16 de dezembro de 2021 |
NIS 6 | 17 de dezembro de 2021 |
NIS 7 | 20 de dezembro de 2021 |
NIS 8 | 21 de dezembro de 2021 |
NIS 9 | 22 de dezembro de 2021 |
NIS 0 | 23 de dezembro de 2021 |
Baixe o calendário do Bolsa Família 2021
Que tal baixar o calendário completo do Bolsa Família para ter ele para sempre no seu celular ou no computador, sem precisar utilizar a internet?
Abaixo, o Tudo Bahia, disponibilizou uma versão divulgada pelo próprio Ministério da Cidadania. Para baixar, basta clicar na imagem e depois em “fazer download” ou “salvar imagem”:
Sobre o Bolsa Família
O Programa Bolsa Família foi criado em 2004 e tem como objetivo prestar assistência às famílias de baixa renda, inscritas no Cadastro Único. O dinheiro visa garantir ao beneficiário acesso à educação, saúde, segurança alimentar e assistência social.
continua depois da publicidade
O valor médio dos repasses gira em torno de R$ 189,00 por mês. De acordo com a composição e situação da família, o benefício pode ser maior ou menor, desde que dentro das regras. Existe a intenção do governo federal em criar um novo Bolsa Família.