O Governo Federal, por meio da Caixa Econômica Federal, já liberou as parcelas de janeiro a junho, referente ao calendário do Bolsa Família 2021. De acordo com as datas de pagamento, os repasses vão ser feitos até 23 de dezembro de 2021.
continua depois da publicidade
Os depósitos para os beneficiários do Bolsa Família ocorrem de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Com isso, objetiva-se evitar uma grande quantidade de pessoas no mesmo dia nas agências bancárias ou lotéricas.
Além de retirar o valor com os cartões tradicionais do programa, os beneficiários do Bolsa Família agora também podem movimentar suas parcelas por meio da poupança social digital (aplicativo Caixa Tem).
continua depois da publicidade
Confira o calendário Bolsa Família 2021
Veja abaixo, o calendário Bolsa Família 2021, começando com o mês de janeiro:
Calendário Bolsa Família 2021 de janeiro
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 18 de janeiro de 2021 |
NIS 2 | 19 de janeiro de 2021 |
NIS 3 | 20 de janeiro de 2021 |
NIS 4 | 21 de janeiro de 2021 |
NIS 5 | 22 de janeiro de 2021 |
NIS 6 | 25 de janeiro de 2021 |
NIS 7 | 26 de janeiro de 2021 |
NIS 8 | 27 de janeiro de 2021 |
NIS 9 | 28 de janeiro de 2021 |
NIS 0 | 29 de janeiro de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 de fevereiro
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 11 de fevereiro de 2021 |
NIS 2 | 12 de fevereiro de 2021 |
NIS 3 | 17 de fevereiro de 2021 |
NIS 4 | 18 de fevereiro de 2021 |
NIS 5 | 19 de fevereiro de 2021 |
NIS 6 | 22 de fevereiro de 2021 |
NIS 7 | 23 de fevereiro de 2021 |
NIS 8 | 24 de fevereiro de 2021 |
NIS 9 | 25 de fevereiro de 2021 |
NIS 0 | 26 de fevereiro de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 de março
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 18 de março de 2021 |
NIS 2 | 19 de março de 2021 |
NIS 3 | 22 de março de 2021 |
NIS 4 | 23 de março de 2021 |
NIS 5 | 24 de março de 2021 |
NIS 6 | 25 de março de 2021 |
NIS 7 | 26 de março de 2021 |
NIS 8 | 29 de março de 2021 |
NIS 9 | 30 de março de 2021 |
NIS 0 | 31 de março de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 de abril
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 16 de abril de 2021 |
NIS 2 | 19 de abril de 2021 |
NIS 3 | 20 de abril de 2021 |
NIS 4 | 22 de abril de 2021 |
NIS 5 | 23 de abril de 2021 |
NIS 6 | 26 de abril de 2021 |
NIS 7 | 27 de abril de 2021 |
NIS 8 | 28 de abril de 2021 |
NIS 9 | 29 de abril de 2021 |
NIS 0 | 30 de abril de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 de maio
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 18 de maio de 2021 |
NIS 2 | 19 de maio de 2021 |
NIS 3 | 20 de maio de 2021 |
NIS 4 | 21 de maio de 2021 |
NIS 5 | 24 de maio de 2021 |
NIS 6 | 25 de maio de 2021 |
NIS 7 | 26 de maio de 2021 |
NIS 8 | 27 de maio de 2021 |
NIS 9 | 28 de maio de 2021 |
NIS 0 | 31 de maio de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 de junho
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 17 de junho de 2021 |
NIS 2 | 18 de junho de 2021 |
NIS 3 | 21 de junho de 2021 |
NIS 4 | 22 de junho de 2021 |
NIS 5 | 23 de junho de 2021 |
NIS 6 | 24 de junho de 2021 |
NIS 7 | 25 de junho de 2021 |
NIS 8 | 28 de junho de 2021 |
NIS 9 | 29 de junho de 2021 |
NIS 0 | 30 de junho de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 de julho
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 19 de julho de 2021 |
NIS 2 | 20 de julho de 2021 |
NIS 3 | 21 de julho de 2021 |
NIS 4 | 22 de julho de 2021 |
NIS 5 | 23 de julho de 2021 |
NIS 6 | 26 de julho de 2021 |
NIS 7 | 27 de julho de 2021 |
NIS 8 | 28 de julho de 2021 |
NIS 9 | 29 de julho de 2021 |
NIS 0 | 30 de julho de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 de agosto
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 18 de agosto de 2021 |
NIS 2 | 19 de agosto de 2021 |
NIS 3 | 20 de agosto de 2021 |
NIS 4 | 23 de agosto de 2021 |
NIS 5 | 24 de agosto de 2021 |
NIS 6 | 25 de agosto de 2021 |
NIS 7 | 26 de agosto de 2021 |
NIS 8 | 27 de agosto de 2021 |
NIS 9 | 30 de agosto de 2021 |
NIS 0 | 31 de agosto de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 de setembro
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 17 de setembro de 2021 |
NIS 2 | 20 de setembro de 2021 |
NIS 3 | 21 de setembro de 2021 |
NIS 4 | 22 de setembro de 2021 |
NIS 5 | 23 de setembro de 2021 |
NIS 6 | 24 de setembro de 2021 |
NIS 7 | 27 de setembro de 2021 |
NIS 8 | 28 de setembro de 2021 |
NIS 9 | 29 de setembro de 2021 |
NIS 0 | 30 de setembro de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 de outubro
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 18 de outubro de 2021 |
NIS 2 | 19 de outubro de 2021 |
NIS 3 | 20 de outubro de 2021 |
NIS 4 | 21 de outubro de 2021 |
NIS 5 | 22 de outubro de 2021 |
NIS 6 | 25 de outubro de 2021 |
NIS 7 | 26 de outubro de 2021 |
NIS 8 | 27 de outubro de 2021 |
NIS 9 | 28 de outubro de 2021 |
NIS 0 | 29 de outubro de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 de novembro
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 17 de novembro de 2021 |
NIS 2 | 18 de novembro de 2021 |
NIS 3 | 19 de novembro de 2021 |
NIS 4 | 22 de novembro de 2021 |
NIS 5 | 23 de novembro de 2021 |
NIS 6 | 24 de novembro de 2021 |
NIS 7 | 25 de novembro de 2021 |
NIS 8 | 26 de novembro de 2021 |
NIS 9 | 29 de novembro de 2021 |
NIS 0 | 30 de novembro de 2021 |
Calendário Bolsa Família 2021 de dezembro
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 10 de dezembro de 2021 |
NIS 2 | 13 de dezembro de 2021 |
NIS 3 | 14 de dezembro de 2021 |
NIS 4 | 15 de dezembro de 2021 |
NIS 5 | 16 de dezembro de 2021 |
NIS 6 | 17 de dezembro de 2021 |
NIS 7 | 20 de dezembro de 2021 |
NIS 8 | 21 de dezembro de 2021 |
NIS 9 | 22 de dezembro de 2021 |
NIS 0 | 23 de dezembro de 2021 |
Quem tem direito ao Bolsa Família?
Para se candidatar ao programa, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com seus dados atualizados há menos de 2 anos.
A população alvo do programa é constituída por famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza.
continua depois da publicidade
As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa. As famílias pobres são aquelas com renda mensal entre R$ 89,01 e R$ 178,00 por pessoa. As famílias pobres participam do programa, desde que tenham em sua composição gestantes e crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos.
Caso atenda aos requisitos de renda e não esteja inscrito, procure o responsável pelo Programa Bolsa Família na prefeitura de sua cidade para se inscrever no Cadastro Único.
Para saber se você foi incluído no Programa, consulte aqui a lista de famílias beneficiárias ou procure o responsável pelo Programa na prefeitura de sua cidade.
continua depois da publicidade