A Caixa Econômica Federal vai iniciar o pagamento da 8ª parcela do auxílio emergencial, a terceira no valor de R$ 300 referente ao auxílio residual, no dia 22 de novembro.
continua depois da publicidade
Inicialmente, recebem os beneficiários do Bolsa Família (a partir de 17 de novembro).
A quantidade total de parcelas do auxílio emergencial que um beneficiário poderá receber está diretamente relacionada com o mês no qual recebeu a primeira parcela.
continua depois da publicidade
Sendo assim, nem todo mundo terá direito a receber as nove parcelas do auxílio emergencial.
Confira abaixo quantas cotas você poderá receber:
- Quem recebeu a primeira parcela em abril de 2020: nove cotas (cinco de R$ 600 e quatro de R$ 300);
- Quem recebeu a primeira parcela em maio de 2020: oito cotas (cinco de R$ 600 e três de R$ 300);
- Quem recebeu a primeira parcela em junho de 2020: sete cotas (cinco de R$ 600 e duas de R$ 300);
- Quem recebeu a primeira parcela em julho de 2020: seis cotas (cinco de R$ 600 e uma de R$ 300).
Novas regras do auxílio emergencial
Além das regras antigas para concessão do auxílio, um novo grupo de pessoas não receberá o benefício nas seguintes condições:
continua depois da publicidade
- Quem veio a falecer (descendentes não receberão as parcelas);
- Quem tem menos de 18 anos (exceto mães);
- Conseguiu emprego durante os pagamentos do auxílio emergencial;
- Preso em regime fechado;
- Mora fora do Brasil;
- Até 31 de dezembro de 2021, tinha bens de qualquer natureza em valores superiores a R$ 300 mil;
- Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano de 2019;
- Ganhe mais de meio salário mínimo e a renda da família seja maior que três salários;
- Recebeu algum tipo de benefício, exceto Bolsa Família (previdência, seguro-desemprego, entre outros).
Calendário do auxílio emergencial para quem recebeu a primeira cota em abril
8ª parcela para quem recebeu a primeira cota em abril
A oitava parcela do auxílio emergencial para quem recebeu a primeira cota em abril começa dia 22/11:
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 22/11 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 23/11 | 19/12 |
Nascidos em março | 25/11 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 27/11 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 29/11 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 30/11 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
9ª parcela para quem recebeu a primeira cota em abril
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário do auxílio emergencial para quem recebeu a primeira cota em maio
6ª parcela para quem recebeu a primeira cota em maio
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 30/10 | 07/11 |
Nascidos em fevereiro | 04/11 | 07/11 |
Nascidos em março | 05/11 | 14/11 |
Nascidos em abril | 06/11 | 21/11 |
Nascidos em maio | 08/11 | 21/11 |
Nascidos em junho | 11/11 | 24/11 |
Nascidos em julho | 12/11 | 26/11 |
Nascidos em agosto | 13/11 | 28/11 |
Nascidos em setembro | 15/11 | 28/11 |
Nascidos em outubro | 16/11 | 01/12 |
Nascidos em novembro | 18/11 | 05/12 |
Nascidos em dezembro | 20/11 | 05/12 |
7ª parcela para quem recebeu a primeira cota em maio
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 22/11 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 23/11 | 19/12 |
Nascidos em março | 25/11 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 27/11 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 29/11 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 30/11 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
8ª parcela para quem recebeu a primeira cota em maio
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário para quem recebeu a primeira cota em junho
5ª parcela para quem recebeu a primeira cota em junho
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro e fevereiro | 16/11 | 26/11 |
Nascidos em março e abril | 18/11 | 01/12 |
Nascidos em maio e junho | 20/11 | 03/12 |
Nascidos em julho e agosto | 23/11 | 08/12 |
Nascidos em setembro e outubro | 27/11 | 10/12 |
Nascidos em novembro e dezembro | 30/11 | 15/12 |
6ª parcela para quem recebeu a primeira cota em junho
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 22/11 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 23/11 | 19/12 |
Nascidos em março | 25/11 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 27/11 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 29/11 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 30/11 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
7ª parcela para quem recebeu a primeira cota em junho
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário para os que se cadastraram entre os dias 17 de junho e 04 de julho de 2020
4ª/5ª parcelas para os que se cadastraram entre os dias 17 de junho e 04 de julho de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro e fevereiro | 16/11 | 26/11 |
Nascidos em março e abril | 18/11 | 01/12 |
Nascidos em maio e junho | 20/11 | 03/12 |
Nascidos em julho e agosto | 23/11 | 08/12 |
Nascidos em setembro e outubro | 27/11 | 10/12 |
Nascidos em novembro e dezembro | 30/11 | 15/12 |
Calendário para os que se cadastraram via Correios entre 08 de junho e 02 de julho de 2020
4ª/5ª parcelas para os que se cadastraram via Correios entre os dias 08 de junho e 02 de julho de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro e fevereiro | 16/11 | 26/11 |
Nascidos em março e abril | 18/11 | 01/12 |
Nascidos em maio e junho | 20/11 | 03/12 |
Nascidos em julho e agosto | 23/11 | 08/12 |
Nascidos em setembro e outubro | 27/11 | 10/12 |
Nascidos em novembro e dezembro | 30/11 | 15/12 |
Calendário do auxílio de R$ 300 para quem recebeu a primeira cota em junho
6ª parcela para quem recebeu a primeira cota em junho
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 22/11 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 23/11 | 19/12 |
Nascidos em março | 25/11 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 27/11 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 29/11 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 30/11 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
7ª parcela do auxílio emergencial para quem recebeu a primeira cota em junho
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário para os que contestaram o auxílio emergencial entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
2ª parcela para os que contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 30/10 | 07/11 |
Nascidos em fevereiro | 04/11 | 07/11 |
Nascidos em março | 05/11 | 14/11 |
Nascidos em abril | 06/11 | 21/11 |
Nascidos em maio | 08/11 | 21/11 |
Nascidos em junho | 11/11 | 24/11 |
Nascidos em julho | 12/11 | 26/11 |
Nascidos em agosto | 13/11 | 28/11 |
Nascidos em setembro | 15/11 | 28/11 |
Nascidos em outubro | 16/11 | 01/12 |
Nascidos em novembro | 18/11 | 05/12 |
Nascidos em dezembro | 20/11 | 05/12 |
3ª parcela para os que contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 22/11 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 23/11 | 19/12 |
Nascidos em março | 25/11 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 27/11 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 29/11 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 30/11 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
4ª/5ª parcelas do auxílio emergencial para os que contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Renda Cidadã é cancelado; Bolsa Família pode ser ampliado
Segundo informações preliminares, o governo federal teria cancelado o programa Renda Cidadã por tempo indeterminado. Com isso, a equipe econômica pensa em ampliar os repasses atuais do Bolsa Família para mais beneficiários. Hoje, o programa atende 14,2 milhões de unidades familiares.
O governo acredita que pelo menos três milhões de brasileiros vão precisar continuar recebendo algum tipo de assistência a partir do começo de 2021, já que os repasses do auxílio emergencial possivelmente vão deixar de existir.
continua depois da publicidade
O auxílio, que foi transferido durante a pandemia da COVID-19, garantiu recursos para mais de 67 milhões de pessoas. Até o final de 2020, o auxílio emergencial vai ter um custo estimado em R$ 590 bilhões para os cofres públicos.