Nesta quinta-feira (29/10), o governo federal divulgou novo calendário de pagamentos do auxílio emergencial. O lote da vez diz respeito a quem contestou a avaliação da Dataprev e teve seu pedido reavaliado em outubro. Ao todo, cerca de 95 mil pessoas serão beneficiadas com os pagamentos.
A divulgação do novo calendário ocorreu por meio de um uma Portaria publicada no Diário Oficial da União, datada de 29 de outubro de 2020. Nela, há o calendário de pagamentos do auxílio emergencial para poupança digital e também os dias nos quais os saques estarão disponíveis.
Segundo o Ministério da Cidadania, o novo calendário fará parte do ciclo 4. “Os novos lotes do Auxílio Emergencial liberados para pagamento entram nos ciclos em vigor. O público da Portaria nº 519 será integrado ao calendário a partir do Ciclo 4. São oito mil cidadãos nascidos em janeiro que já terão o crédito da primeira parcela na conta social digital nesta sexta-feira”, informou, em nota.
Confira o calendário de pagamentos
Ao todo, serão cinco pagamentos de R$ 600,00. A primeira parcela será paga a partir do dia 30 de outubro para quem nasceu em janeiro. Veja:
Mês de nascimento | Data de depósito | Data de saque |
---|---|---|
Janeiro | 30/10 | 07/11 |
Fevereiro | 04/11 | 07/11 |
Março | 05/11 | 14/11 |
Abril | 06/11 | 21/11 |
Maio | 08/11 | 21/11 |
Junho | 11/11 | 24/11 |
Julho | 12/11 | 26/11 |
Agosto | 13/11 | 28/11 |
Setembro | 15/11 | 28/11 |
Outubro | 16/11 | 01/12 |
Novembro | 18/11 | 05/12 |
Dezembro | 20/11 | 05/12 |
A segunda parcela começa a ser paga em 22 de novembro:
Mês de nascimento | Data de depósito | Data de saque |
---|---|---|
Janeiro | 22/11 | 19/12 |
Fevereiro | 23/11 | 19/12 |
Março | 25/11 | 04/01/2021 |
Abril | 27/11 | 06/01/2021 |
Maio | 29/11 | 11/01/2021 |
Junho | 30/11 | 13/01/2021 |
Julho | 02/12 | 15/01/2021 |
Agosto | 04/12 | 18/01/2021 |
Setembro | 06/12 | 20/01/2021 |
Outubro | 09/12 | 22/01/2021 |
Novembro | 11/12 | 25/01/2021 |
Dezembro | 12/12 | 27/01/2021 |
As três últimas parcelas (terceira, quarta e quinta) serão pagas juntas:
Mês de nascimento | Data de depósito | Data de saque |
---|---|---|
Janeiro | 13/12 | 19/12 |
Fevereiro | 13;12 | 19/12 |
Março | 14/12 | 04/01/2021 |
Abril | 16/12 | 06/01/2021 |
Maio | 17/12 | 11/01/2021 |
Junho | 18/12 | 13/01/2021 |
Julho | 20/12 | 15/01/2021 |
Agosto | 20/12 | 18/01/2021 |
Setembro | 21/12 | 20/01/2021 |
Outubro | 23/12 | 22/01/2021 |
Novembro | 28/12 | 25/01/2021 |
Dezembro | 29/12 | 27/01/2021 |
Gastos com o auxílio emergencial
Segundo dados divulgados pelo governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, já foram gastos R$ 230 bilhões com os pagamentos do auxílio emergencial. Cerca de 67,7 milhões de pessoas receberam pelo menos uma parcela.
Por outro lado, já foi informado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) que R$ 42 bilhões foram pagos de forma indevida. Uma parte foi por causa de erros e outra se deve a fraudes.