Novos depósitos na poupança digital serão feitos hoje, 09 de outubro, para beneficiários do auxílio emergencial.
continua depois da publicidade
Quem receberá HOJE, 09 de outubro, as parcelas do auxílio emergencial:
- 6ª parcela de R$ 300 para nascidos em abril E que receberam a primeira cota em abril
- 5ª parcela de R$ 600 para nascidos em janeiro e fevereiro E que receberam a primeira cota em maio
- 4ª parcela de R$ 600 para nascidos em janeiro e fevereiro E que receberam a primeira cota em junho
- 3ª parcela de R$ 600 para nascidos em janeiro e fevereiro E que se cadastraram entre os dias 17 de junho e 04 de julho de 2020
- 2ª/3ª parcelas de R$ 600 para nascidos em janeiro e fevereiro E que se cadastraram via Correios entre os dias 08 de junho e 02 de julho de 2020
- 1ª parcela de R$ 600 para nascidos em abril e que contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
Todas as datas de pagamento e saque do auxílio emergencial
Confira abaixo todos os calendários de depósito na poupança digital:
continua depois da publicidade
Calendário do auxílio emergencial para quem recebeu a primeira cota em abril
Sexta parcela de R$ 300 para quem recebeu a primeira cota em abril
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 30/09 | 07/11 |
Nascidos em fevereiro | 05/10 | 07/11 |
Nascidos em março | 07/10 | 14/11 |
Nascidos em abril | 09/10 | 21/11 |
Nascidos em maio | 11/10 | 21/11 |
Nascidos em junho | 14/10 | 24/11 |
Nascidos em julho | 16/10 | 26/11 |
Nascidos em agosto | 21/10 | 28/11 |
Nascidos em setembro | 25/10 | 28/11 |
Nascidos em outubro | 28/10 | 01/12 |
Nascidos em novembro | 29/10 | 05/12 |
Nascidos em dezembro | 01/11 | 05/12 |
Sétima parcela de R$ 300 para quem recebeu a primeira cota em abril
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 30/10 | 07/11 |
Nascidos em fevereiro | 04/11 | 07/11 |
Nascidos em março | 05/11 | 14/11 |
Nascidos em abril | 06/11 | 21/11 |
Nascidos em maio | 08/11 | 21/11 |
Nascidos em junho | 11/11 | 24/11 |
Nascidos em julho | 12/11 | 26/11 |
Nascidos em agosto | 13/11 | 28/11 |
Nascidos em setembro | 15/11 | 28/11 |
Nascidos em outubro | 16/11 | 01/12 |
Nascidos em novembro | 18/11 | 05/12 |
Nascidos em dezembro | 20/11 | 05/12 |
Oitava parcela de R$ 300 para quem recebeu a primeira cota em abril
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 22/11 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 23/11 | 19/12 |
Nascidos em março | 25/11 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 27/11 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 29/11 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 30/11 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
Nona parcela de R$ 300 para quem recebeu a primeira cota em abril
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário do auxílio emergencial para quem recebeu a primeira cota em maio
Quarta parcela de R$ 600 para quem recebeu a primeira cota em maio
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 28/08 | 19/09 |
Nascidos em fevereiro | 02/09 | 22/09 |
Nascidos em março | 04/09 | 29/09 |
Nascidos em abril | 09/09 | 01/10 |
Nascidos em maio | 11/09 | 03/10 |
Nascidos em junho | 16/09 | 06/10 |
Nascidos em julho | 18/09 | 08/10 |
Nascidos em agosto | 23/09 | 13/10 |
Nascidos em setembro | 25/09 | 15/10 |
Nascidos em outubro | 28/09 | 20/10 |
Nascidos em novembro | 28/09 | 22/10 |
Nascidos em dezembro | 30/09 | 27/10 |
Quinta parcela de R$ 600 para quem recebeu a primeira cota em maio
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro e fevereiro | 09/10 | 29/10 |
Nascidos em março e abril | 16/10 | 03/11 |
Nascidos em maio e junho | 23/10 | 10/11 |
Nascidos em julho e agosto | 30/10 | 12/11 |
Nascidos em setembro e outubro | 06/11 | 17/11 |
Nascidos em novembro e dezembro | 13/11 | 19/11 |
Sexta parcela de R$ 300 para quem recebeu a primeira cota em maio
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 30/10 | 07/11 |
Nascidos em fevereiro | 04/11 | 07/11 |
Nascidos em março | 05/11 | 14/11 |
Nascidos em abril | 06/11 | 21/11 |
Nascidos em maio | 08/11 | 21/11 |
Nascidos em junho | 11/11 | 24/11 |
Nascidos em julho | 12/11 | 26/11 |
Nascidos em agosto | 13/11 | 28/11 |
Nascidos em setembro | 15/11 | 28/11 |
Nascidos em outubro | 16/11 | 01/12 |
Nascidos em novembro | 18/11 | 05/12 |
Nascidos em dezembro | 20/11 | 05/12 |
Sétima parcela de R$ 300 para quem recebeu a primeira cota em maio
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 22/11 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 23/11 | 19/12 |
Nascidos em março | 25/11 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 27/11 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 29/11 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 30/11 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
Oitava parcela de R$ 300 para quem recebeu a primeira cota em maio
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário para quem recebeu a primeira cota em junho
Terceira parcela de R$ 600 para quem recebeu a primeira cota em junho
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 28/08 | 19/09 |
Nascidos em fevereiro | 02/09 | 22/09 |
Nascidos em março | 04/09 | 29/09 |
Nascidos em abril | 09/09 | 01/10 |
Nascidos em maio | 11/09 | 03/10 |
Nascidos em junho | 16/09 | 06/10 |
Nascidos em julho | 18/09 | 08/10 |
Nascidos em agosto | 23/09 | 13/10 |
Nascidos em setembro | 25/09 | 15/10 |
Nascidos em outubro | 28/09 | 20/10 |
Nascidos em novembro | 28/09 | 22/10 |
Nascidos em dezembro | 30/09 | 27/10 |
Quarta parcela de R$ 600 para quem recebeu a primeira cota em junho
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro e fevereiro | 09/10 | 29/10 |
Nascidos em março e abril | 16/10 | 03/11 |
Nascidos em maio e junho | 23/10 | 10/11 |
Nascidos em julho e agosto | 30/10 | 12/11 |
Nascidos em setembro e outubro | 06/11 | 17/11 |
Nascidos em novembro e dezembro | 13/11 | 19/11 |
Quinta parcela de R$ 600 para quem recebeu a primeira cota em junho
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro e fevereiro | 16/11 | 26/11 |
Nascidos em março e abril | 18/11 | 01/12 |
Nascidos em maio e junho | 20/11 | 03/12 |
Nascidos em julho e agosto | 23/11 | 08/12 |
Nascidos em setembro e outubro | 27/11 | 10/12 |
Nascidos em novembro e dezembro | 30/11 | 15/12 |
Sexta parcela de R$ 300 para quem recebeu a primeira cota em junho
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 22/11 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 23/11 | 19/12 |
Nascidos em março | 25/11 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 27/11 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 29/11 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 30/11 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
Sétima parcela de R$ 300 para quem recebeu a primeira cota em junho
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário para os que se cadastraram entre os dias 17 de junho e 04 de julho de 2020
Segunda parcela de R$ 600 para os que se cadastraram entre os dias 17 de junho e 04 de julho de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 28/08 | 19/09 |
Nascidos em fevereiro | 02/09 | 22/09 |
Nascidos em março | 04/09 | 29/09 |
Nascidos em abril | 09/09 | 01/10 |
Nascidos em maio | 11/09 | 03/10 |
Nascidos em junho | 16/09 | 06/10 |
Nascidos em julho | 18/09 | 08/10 |
Nascidos em agosto | 23/09 | 13/10 |
Nascidos em setembro | 25/09 | 15/10 |
Nascidos em outubro | 28/09 | 20/10 |
Nascidos em novembro | 28/09 | 22/10 |
Nascidos em dezembro | 30/09 | 27/10 |
Terceira parcela de R$ 600 para os que se cadastraram entre os dias 17 de junho e 04 de julho de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro e fevereiro | 09/10 | 29/10 |
Nascidos em março e abril | 16/10 | 03/11 |
Nascidos em maio e junho | 23/10 | 10/11 |
Nascidos em julho e agosto | 30/10 | 12/11 |
Nascidos em setembro e outubro | 06/11 | 17/11 |
Nascidos em novembro e dezembro | 13/11 | 19/11 |
Quarta/quinta parcelas de R$ 600 para os que se cadastraram entre os dias 17 de junho e 04 de julho de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro e fevereiro | 16/11 | 26/11 |
Nascidos em março e abril | 18/11 | 01/12 |
Nascidos em maio e junho | 20/11 | 03/12 |
Nascidos em julho e agosto | 23/11 | 08/12 |
Nascidos em setembro e outubro | 27/11 | 10/12 |
Nascidos em novembro e dezembro | 30/11 | 15/12 |
Sexta parcela de R$ 300 para quem recebeu a primeira cota em julho
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário para os que se cadastraram via Correios entre 08 de junho e 02 de julho de 2020
Primeira parcela de R$ 600 para os que se cadastraram via Correios entre os dias 08 de junho e 02 de julho de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 28/08 | 19/09 |
Nascidos em fevereiro | 02/09 | 22/09 |
Nascidos em março | 04/09 | 29/09 |
Nascidos em abril | 09/09 | 01/10 |
Nascidos em maio | 11/09 | 03/10 |
Nascidos em junho | 16/09 | 06/10 |
Nascidos em julho | 18/09 | 08/10 |
Nascidos em agosto | 23/09 | 13/10 |
Nascidos em setembro | 25/09 | 15/10 |
Nascidos em outubro | 28/09 | 20/10 |
Nascidos em novembro | 28/09 | 22/10 |
Nascidos em dezembro | 30/09 | 27/10 |
Segunda/terceira parcelas de R$ 600 para os que se cadastraram via Correios entre os dias 08 de junho e 02 de julho de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro e fevereiro | 09/10 | 29/10 |
Nascidos em março e abril | 16/10 | 03/11 |
Nascidos em maio e junho | 23/10 | 10/11 |
Nascidos em julho e agosto | 30/10 | 12/11 |
Nascidos em setembro e outubro | 06/11 | 17/11 |
Nascidos em novembro e dezembro | 13/11 | 19/11 |
Quarta/quinta parcelas de R$ 600 para os que se cadastraram via Correios entre os dias 08 de junho e 02 de julho de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro e fevereiro | 16/11 | 26/11 |
Nascidos em março e abril | 18/11 | 01/12 |
Nascidos em maio e junho | 20/11 | 03/12 |
Nascidos em julho e agosto | 23/11 | 08/12 |
Nascidos em setembro e outubro | 27/11 | 10/12 |
Nascidos em novembro e dezembro | 30/11 | 15/12 |
Calendário para os que contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
Primeira parcela de R$ 600 para os que contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 30/09 | 07/11 |
Nascidos em fevereiro | 05/10 | 07/11 |
Nascidos em março | 07/10 | 14/11 |
Nascidos em abril | 09/10 | 21/11 |
Nascidos em maio | 11/10 | 21/11 |
Nascidos em junho | 14/10 | 24/11 |
Nascidos em julho | 16/10 | 26/11 |
Nascidos em agosto | 21/10 | 28/11 |
Nascidos em setembro | 25/10 | 28/11 |
Nascidos em outubro | 28/10 | 01/12 |
Nascidos em novembro | 29/10 | 05/12 |
Nascidos em dezembro | 01/11 | 05/12 |
Segunda parcela de R$ 600 para os que contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 30/10 | 07/11 |
Nascidos em fevereiro | 04/11 | 07/11 |
Nascidos em março | 05/11 | 14/11 |
Nascidos em abril | 06/11 | 21/11 |
Nascidos em maio | 08/11 | 21/11 |
Nascidos em junho | 11/11 | 24/11 |
Nascidos em julho | 12/11 | 26/11 |
Nascidos em agosto | 13/11 | 28/11 |
Nascidos em setembro | 15/11 | 28/11 |
Nascidos em outubro | 16/11 | 01/12 |
Nascidos em novembro | 18/11 | 05/12 |
Nascidos em dezembro | 20/11 | 05/12 |
Terceira parcela de R$ 600 para os que contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 22/11 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 23/11 | 19/12 |
Nascidos em março | 25/11 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 27/11 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 29/11 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 30/11 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
Quarta e quinta parcelas de R$ 600 para os que contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário para os beneficiários do Bolsa Família
A seguir, confira o calendário do pagamento do auxílio emergencial de R$ 300 para beneficiários do Bolsa Família:
6ª parcela de R$ 300 para os inscritos no Bolsa Família
Data do pagamento | Beneficiário do Bolsa Família |
---|
17 de setembro | NIS final 1 |
18 de setembro | NIS final 2 |
21 de setembro | NIS final 3 |
22 de setembro | NIS final 4 |
23 de setembro | NIS final 5 |
24 de setembro | NIS final 6 |
25 de setembro | NIS final 7 |
28 de setembro | NIS final 8 |
29 de setembro | NIS final 9 |
30 de setembro | NIS final 0 |
7ª parcela de R$ 300 para os inscritos no Bolsa Família
Data do pagamento | Beneficiário do Bolsa Família |
---|
19 de outubro | NIS final 1 |
20 de outubro | NIS final 2 |
21 de outubro | NIS final 3 |
22 de outubro | NIS final 4 |
23 de outubro | NIS final 5 |
26 de outubro | NIS final 6 |
27 de outubro | NIS final 7 |
28 de outubro | NIS final 8 |
29 de outubro | NIS final 9 |
30 de outubro | NIS final 0 |
8ª parcela de R$ 300 para os inscritos no Bolsa Família
Data do pagamento | Beneficiário do Bolsa Família |
---|
17 de novembro | NIS final 1 |
18 de novembro | NIS final 2 |
19 de novembro | NIS final 3 |
20 de novembro | NIS final 4 |
23 de novembro | NIS final 5 |
24 de novembro | NIS final 6 |
25 de novembro | NIS final 7 |
26 de novembro | NIS final 8 |
27 de novembro | NIS final 9 |
30 de novembro | NIS final 0 |
9ª parcela de R$ 300 para os inscritos no Bolsa Família
Data do pagamento | Beneficiário do Bolsa Família |
---|
10 de dezembro | NIS final 1 |
11 de dezembro | NIS final 2 |
14 de dezembro | NIS final 3 |
15 de dezembro | NIS final 4 |
16 de dezembro | NIS final 5 |
17 de dezembro | NIS final 6 |
18 de dezembro | NIS final 7 |
21 de dezembro | NIS final 8 |
22 de dezembro | NIS final 9 |
23 de dezembro | NIS final 0 |