A Caixa Econômica Federal continua efetuando os pagamentos do auxílio emergencial no valor de R$ 600 e R$ 300. A previsão é de que os depósitos em poupança digital sejam efetuados até 29 de dezembro de 2020.
continua depois da publicidade
Como as datas de pagamento são diretamente impactadas de acordo com o mês no qual o cidadão começou a receber o benefício, é importante ficar atento ao calendário com todas as parcelas do auxílio emergencial, já que as datas são distintas.
No próximo dia 22/11, serão iniciados os pagamentos da 8ª parcela do auxílio emergencial para os beneficiários que começaram a receber em abril de 2020. Até agora, o governo já investiu mais de R$ 200 bilhões em pagamentos do auxílio emergencial. A previsão é de esse valor chegue aos R$ 330 bilhões.
continua depois da publicidade
Quantas parcelas do auxílio emergencial posso receber?
A extensão do auxílio emergencial será paga da seguinte forma:
- Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em agosto terá quatro parcelas de R$ 300: 7ª termina de ser paga dia 20 de novembro;
- Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em setembro terá três parcelas de R$ 300: 6ª termina de ser paga dia 20 de novembro;
- Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em outubro terá duas parcelas de R$ 300: está terminando de receber a 5ª e começará a receber a 6ª cota dia 22 de novembro;
- Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em novembro terá uma parcela de R$ 300: irá receber 4ª e 5ª juntas a partir de 16 de novembro e a 6ª cota em dezembro.
Novas regras para pagamento do auxílio emergencial
A Medida Provisória que autorizou a extensão do benefício até dezembro de 2020 também publicou novas regras que retiravam pessoas da lista de cadastrados. Dessa forma, não podem receber as novas cotas quem:
- Tenha vínculo de emprego formal ativo adquirido após o recebimento do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020;
- Tenha obtido benefício previdenciário ou assistencial ou benefício do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal após o recebimento do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, ressalvados os benefícios do Programa Bolsa Família;
- Aufira renda familiar mensal per capita acima de meio salário-mínimo e renda familiar mensal total acima de três salários mínimos;
- Seja residente no exterior;
- No ano de 2019, tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos);
- Tinha, em 31 de dezembro de 2019, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, incluída a terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
- No ano de 2019, tenha recebido rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
- Tenha sido incluído, no ano de 2019, como dependente de declarante do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física enquadrado nas hipóteses previstas nos incisos V, VI ou VII, na condição de: cônjuge; companheiro com o qual o contribuinte tenha filho ou com o qual conviva há mais de cinco anos; ou filho ou enteado (com menos de vinte e um anos de idade ou com menos de vinte e quatro anos de idade que esteja matriculado em estabelecimento de ensino superior ou de ensino técnico de nível médio);
- Esteja preso em regime fechado;
- Tenha menos de dezoito anos de idade, exceto no caso de mães adolescentes; e
- Possua indicativo de óbito nas bases de dados do Governo federal, na forma do regulamento.
Importante: mães solteiras chefes de família continuam tendo direito aos pagamentos do auxílio emergencial dobrado. Ou seja, aquelas que ainda estão recebendo o valor original contarão com R$ 1.200. Enquanto as que já estão entre os recebedores das parcelas residuais conseguirão R$ 600.
continua depois da publicidade
O Ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a comentar que o auxílio emergencial pode voltar em 2021, caso o país tenha uma segunda onda de COVID-19. Segundo informações, essa prorrogação em 2021 poderia custar mais de R$ 15 bilhões.
Calendário com todas as parcelas do auxílio emergencial para quem recebeu a primeira cota em abril
8ª parcela para quem recebeu a primeira cota em abril
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 22/11 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 23/11 | 19/12 |
Nascidos em março | 25/11 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 27/11 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 29/11 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 30/11 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
9ª parcela para quem recebeu a primeira cota em abril
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário com todas as parcelas do auxílio emergencial para quem recebeu a primeira cota em maio
6ª parcela para quem recebeu a primeira cota em maio
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 30/10 | 07/11 |
Nascidos em fevereiro | 04/11 | 07/11 |
Nascidos em março | 05/11 | 14/11 |
Nascidos em abril | 06/11 | 21/11 |
Nascidos em maio | 08/11 | 21/11 |
Nascidos em junho | 11/11 | 24/11 |
Nascidos em julho | 12/11 | 26/11 |
Nascidos em agosto | 13/11 | 28/11 |
Nascidos em setembro | 15/11 | 28/11 |
Nascidos em outubro | 16/11 | 01/12 |
Nascidos em novembro | 18/11 | 05/12 |
Nascidos em dezembro | 20/11 | 05/12 |
7ª parcela para quem recebeu a primeira cota em maio
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 22/11 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 23/11 | 19/12 |
Nascidos em março | 25/11 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 27/11 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 29/11 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 30/11 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
8ª parcela para quem recebeu a primeira cota em maio
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário com todas as parcelas do auxílio emergencial para quem recebeu a primeira cota em junho
5ª parcela para quem recebeu a primeira cota em junho
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro e fevereiro | 16/11 | 26/11 |
Nascidos em março e abril | 18/11 | 01/12 |
Nascidos em maio e junho | 20/11 | 03/12 |
Nascidos em julho e agosto | 23/11 | 08/12 |
Nascidos em setembro e outubro | 27/11 | 10/12 |
Nascidos em novembro e dezembro | 30/11 | 15/12 |
6ª parcela para quem recebeu a primeira cota em junho
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 22/11 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 23/11 | 19/12 |
Nascidos em março | 25/11 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 27/11 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 29/11 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 30/11 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
7ª parcela para quem recebeu a primeira cota em junho
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário com todas as parcelas do auxílio emergencial para os que se cadastraram entre os dias 17 de junho e 04 de julho de 2020
4ª/5ª parcelas para os que se cadastraram entre os dias 17 de junho e 04 de julho de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro e fevereiro | 16/11 | 26/11 |
Nascidos em março e abril | 18/11 | 01/12 |
Nascidos em maio e junho | 20/11 | 03/12 |
Nascidos em julho e agosto | 23/11 | 08/12 |
Nascidos em setembro e outubro | 27/11 | 10/12 |
Nascidos em novembro e dezembro | 30/11 | 15/12 |
Calendário de todas as parcelas do auxílio emergencial para os que se cadastraram via Correios entre 08 de junho e 02 de julho de 2020
4ª/5ª parcelas para os que se cadastraram via Correios entre os dias 08 de junho e 02 de julho de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro e fevereiro | 16/11 | 26/11 |
Nascidos em março e abril | 18/11 | 01/12 |
Nascidos em maio e junho | 20/11 | 03/12 |
Nascidos em julho e agosto | 23/11 | 08/12 |
Nascidos em setembro e outubro | 27/11 | 10/12 |
Nascidos em novembro e dezembro | 30/11 | 15/12 |
Calendário de todas as parcelas do auxílio emergencial para quem recebeu a primeira cota em junho
6ª parcela para quem recebeu a primeira cota em junho
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 22/11 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 23/11 | 19/12 |
Nascidos em março | 25/11 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 27/11 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 29/11 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 30/11 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
7ª parcela para quem recebeu a primeira cota em junho
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário para os que contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
2ª parcela para os que contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 30/10 | 07/11 |
Nascidos em fevereiro | 04/11 | 07/11 |
Nascidos em março | 05/11 | 14/11 |
Nascidos em abril | 06/11 | 21/11 |
Nascidos em maio | 08/11 | 21/11 |
Nascidos em junho | 11/11 | 24/11 |
Nascidos em julho | 12/11 | 26/11 |
Nascidos em agosto | 13/11 | 28/11 |
Nascidos em setembro | 15/11 | 28/11 |
Nascidos em outubro | 16/11 | 01/12 |
Nascidos em novembro | 18/11 | 05/12 |
Nascidos em dezembro | 20/11 | 05/12 |
3ª parcela para os que contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 22/11 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 23/11 | 19/12 |
Nascidos em março | 25/11 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 27/11 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 29/11 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 30/11 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
4ª e 5ª parcelas para os que contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário com todas as parcelas do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família
Os pagamentos das parcelas do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família seguem conforme o final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários.
8ª parcela para os inscritos no Bolsa Família
Data do pagamento | Beneficiário do Bolsa Família |
---|
17 de novembro | NIS final 1 |
18 de novembro | NIS final 2 |
19 de novembro | NIS final 3 |
20 de novembro | NIS final 4 |
23 de novembro | NIS final 5 |
24 de novembro | NIS final 6 |
25 de novembro | NIS final 7 |
26 de novembro | NIS final 8 |
27 de novembro | NIS final 9 |
30 de novembro | NIS final 0 |
9ª parcela para os inscritos no Bolsa Família
Data do pagamento | Beneficiário do Bolsa Família |
---|
10 de dezembro | NIS final 1 |
11 de dezembro | NIS final 2 |
14 de dezembro | NIS final 3 |
15 de dezembro | NIS final 4 |
16 de dezembro | NIS final 5 |
17 de dezembro | NIS final 6 |
18 de dezembro | NIS final 7 |
21 de dezembro | NIS final 8 |
22 de dezembro | NIS final 9 |
23 de dezembro | NIS final 0 |
Ampliação do Bolsa Família
O governo vem estudando a possibilidade de realizar uma ampliação do Bolsa Família. De acordo com o jornal O Globo, Bolsonaro irá desistir do Renda Cidadã e focará no Bolsa Família. Por isso, a equipe econômica está estudando maneiras de transformar o programa de transferência de renda atual.
continua depois da publicidade
Além de incluir mais pessoas no Bolsa Família, existe a ideia de aumentar os valores por quesitos de meritocracia. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, chamou as mudanças previstas de “portas de entrada e saída”.
O governo quer criar benefícios como o auxílio-creche que concederá mais dinheiro para as famílias que tiverem estudantes com bom desempenho escolar nas áreas de ciências e tecnologia ou que tiverem destaque nas atividades esportivas. Para o auxílio-creche, pretende-se destinar R$ 5,1 bilhões para 8 milhões de crianças em todo o país.