A Caixa Econômica Federal vai liberar nesta quarta-feira, 25 de novembro, uma nova parcela do auxílio emergencial para 5,1 milhões de pessoas, incluindo os beneficiários do programa social Bolsa Família.
A parcela pode ser de R$ 300 ou R$ 600 para quem recebe cota em dobro, no caso de mães chefe de família.
O cronograma de pagamento do Bolsa Família é feito com base no número do NIS (Número de Identificação Social). A parcela de hoje (25/11) será creditada para o final 7.
Os inscritos no Bolsa Família poderão garantir a quantia em espécie nas agências da Caixa Econômica Federal, rede de lotéricas e correspondentes bancários. Lembrando que não é necessário fazer nenhum tipo de solicitação especial para continuar recebendo o dinheiro. O calendário da 8ª parcela do Bolsa Família segue até 30 de novembro.
Demais beneficiários do auxílio residual também recebem o depósito em poupança digital, sendo:
- 8ª parcela para nascidos em março e que receberam a primeira cota em abril
- 7ª parcela para nascidos em março e que receberam a primeira cota em maio
- 6ª parcela para nascidos em março e que receberam a primeira cota em junho
- 3ª parcela para nascidos em março e que contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
Confira abaixo todos os calendários atualizados de pagamento do auxílio emergencial:
8ª parcela do auxílio emergencial para os inscritos no Bolsa Família
Data do pagamento | Beneficiário do Bolsa Família |
---|---|
17 de novembro | NIS final 1 |
18 de novembro | NIS final 2 |
19 de novembro | NIS final 3 |
20 de novembro | NIS final 4 |
23 de novembro | NIS final 5 |
24 de novembro | NIS final 6 |
25 de novembro | NIS final 7 |
26 de novembro | NIS final 8 |
27 de novembro | NIS final 9 |
30 de novembro | NIS final 0 |
9ª parcela do auxílio emergencial para os inscritos no Bolsa Família
Também já estamos adiantando o calendário da nona parcela, assim você poderá se programar para quando sair. Esta, por enquanto, será a última parcela do auxílio emergencial para os inscritos no Bolsa Família. Veja:
Data do pagamento | Beneficiário do Bolsa Família |
---|---|
10 de dezembro | NIS final 1 |
11 de dezembro | NIS final 2 |
14 de dezembro | NIS final 3 |
15 de dezembro | NIS final 4 |
16 de dezembro | NIS final 5 |
17 de dezembro | NIS final 6 |
18 de dezembro | NIS final 7 |
21 de dezembro | NIS final 8 |
22 de dezembro | NIS final 9 |
23 de dezembro | NIS final 0 |
Outras parcelas do auxílio emergencial
Os pagamentos para grupos que não fazem parte do programa social Bolsa Família também serão feitos em novembro.
O calendário completo com todas as datas de pagamento é o seguinte:
8ª parcela para quem recebeu a primeira cota em abril
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|---|---|
Nascidos em janeiro | 22/11 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 23/11 | 19/12 |
Nascidos em março | 25/11 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 27/11 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 29/11 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 30/11 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
9ª parcela para quem recebeu a primeira cota em abril
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|---|---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário do auxílio emergencial para quem recebeu a primeira cota em maio
7ª parcela para quem recebeu a primeira cota em maio
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|---|---|
Nascidos em janeiro | 22/11 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 23/11 | 19/12 |
Nascidos em março | 25/11 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 27/11 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 29/11 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 30/11 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
8ª parcela para quem recebeu a primeira cota em maio
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|---|---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário para quem recebeu a primeira cota em junho
5ª parcela para quem recebeu a primeira cota em junho
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|---|---|
Nascidos em janeiro e fevereiro | 16/11 | 26/11 |
Nascidos em março e abril | 18/11 | 01/12 |
Nascidos em maio e junho | 20/11 | 03/12 |
Nascidos em julho e agosto | 23/11 | 08/12 |
Nascidos em setembro e outubro | 27/11 | 10/12 |
Nascidos em novembro e dezembro | 30/11 | 15/12 |
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|---|---|
Nascidos em janeiro | 22/11 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 23/11 | 19/12 |
Nascidos em março | 25/11 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 27/11 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 29/11 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 30/11 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
7ª parcela para quem recebeu a primeira cota em junho
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|---|---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Calendário para os que se cadastraram entre os dias 17 de junho e 04 de julho de 2020
4ª/5ª parcelas para os que se cadastraram entre os dias 17 de junho e 04 de julho de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|---|---|
Nascidos em janeiro e fevereiro | 16/11 | 26/11 |
Nascidos em março e abril | 18/11 | 01/12 |
Nascidos em maio e junho | 20/11 | 03/12 |
Nascidos em julho e agosto | 23/11 | 08/12 |
Nascidos em setembro e outubro | 27/11 | 10/12 |
Nascidos em novembro e dezembro | 30/11 | 15/12 |
Calendário para os que se cadastraram via Correios entre 08 de junho e 02 de julho de 2020
4ª/5ª parcelas para os que se cadastraram via Correios entre os dias 08 de junho e 02 de julho de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|---|---|
Nascidos em janeiro e fevereiro | 16/11 | 26/11 |
Nascidos em março e abril | 18/11 | 01/12 |
Nascidos em maio e junho | 20/11 | 03/12 |
Nascidos em julho e agosto | 23/11 | 08/12 |
Nascidos em setembro e outubro | 27/11 | 10/12 |
Nascidos em novembro e dezembro | 30/11 | 15/12 |
Calendário para os que contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
3ª parcela para os que contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|---|---|
Nascidos em janeiro | 22/11 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 23/11 | 19/12 |
Nascidos em março | 25/11 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 27/11 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 29/11 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 30/11 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 02/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 04/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 06/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 09/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 11/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 12/12 | 27/01 (2021) |
4ª e 5ª parcelas para os que contestaram o auxílio entre os dias 20 de julho a 25 de agosto de 2020
Mês de aniversário (beneficiário) | Data para depósito em poupança digital | Data para liberação de saques |
---|---|---|
Nascidos em janeiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Nascidos em março | 14/12 | 04/01 (2021) |
Nascidos em abril | 16/12 | 06/01 (2021) |
Nascidos em maio | 17/12 | 11/01 (2021) |
Nascidos em junho | 18/12 | 13/01 (2021) |
Nascidos em julho | 20/12 | 15/01 (2021) |
Nascidos em agosto | 20/12 | 18/01 (2021) |
Nascidos em setembro | 21/12 | 20/01 (2021) |
Nascidos em outubro | 23/12 | 22/01 (2021) |
Nascidos em novembro | 28/12 | 25/01 (2021) |
Nascidos em dezembro | 29/12 | 27/01 (2021) |
Auxílio emergencial: quantidade de parcelas até dezembro
Com a prorrogação do auxílio emergencial no valor de R$ 300 somente até final de dezembro, nem todos os beneficiários terão direito às nove parcelas até o final de 2020.
A quantidade de cotas a receber depende de quando o cidadão começou a receber a primeira parcela de R$ 600.
Confira abaixo quantas cotas você poderá receber:
- Quem recebeu a primeira parcela em abril de 2020: nove cotas (cinco de R$ 600 e quatro de R$ 300);
- Quem recebeu a primeira parcela em maio de 2020: oito cotas (cinco de R$ 600 e três de R$ 300);
- Quem recebeu a primeira parcela em junho de 2020: sete cotas (cinco de R$ 600 e duas de R$ 300);
- Quem recebeu a primeira parcela em julho de 2020: seis cotas (cinco de R$ 600 e uma de R$ 300).
Novas regras do auxílio emergencial
Com a prorrogação do auxílio até dezembro, o Ministério da Cidadania liberou novas regras para concessão do benefício. Deixam de ter direito ao auxílio emergencial:
- Quem veio a falecer (descendentes não receberão as parcelas);
- Quem tem menos de 18 anos (exceto mães);
- Conseguiu emprego durante os pagamentos do auxílio emergencial;
- Preso em regime fechado;
- Mora fora do Brasil;
- Até 31 de dezembro de 2021, tinha bens de qualquer natureza em valores superiores a R$ 300 mil;
- Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano de 2019;
- Ganhe mais de meio salário mínimo e a renda da família seja maior que três salários;
- Recebeu algum tipo de benefício, exceto Bolsa Família (previdência, seguro-desemprego, entre outros).
Renda Cidadã é cancelado; Bolsa Família pode ser ampliado
Segundo informações preliminares, o governo federal teria cancelado o programa Renda Cidadã por tempo indeterminado. Com isso, a equipe econômica pensa em ampliar os repasses atuais do Bolsa Família para mais beneficiários. Hoje, o programa atende 14,2 milhões de unidades familiares.
O governo acredita que pelo menos três milhões de brasileiros vão precisar continuar recebendo algum tipo de assistência a partir do começo de 2021, já que os repasses do auxílio emergencial possivelmente vão deixar de existir.
O auxílio, que foi transferido durante a pandemia da COVID-19, garantiu recursos para mais de 67 milhões de pessoas. Até o final de 2020, o auxílio emergencial vai ter um custo estimado em R$ 590 bilhões para os cofres públicos.