Nesta quinta-feira (12/08), a Caixa liberou o calendário dos últimos três pagamentos do Auxílio Emergencial, que serão depositadas em agosto, setembro e outubro, respectivamente. As datas da 5ª, 6ª e 7ª parcelas do Auxílio Emergencial dizem respeito a todos os elegíveis ao programa que não fazem parte do Bolsa Família. Até porque esse último público conta com um cronograma específicos: sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês (veja calendário do Bolsa Família).
continua depois da publicidade
“Realizamos os créditos também aos sábados e domingos. Foi muito importante que esse calendário fosse pago ainda em agosto. Para isso precisávamos fazer depósitos aos sábados e domingos, e a Caixa continua abrindo às 8h. Isso é muito importante no Norte e Nordeste, onde as pessoas normalmente chegam mais cedo”, informou o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
Calendário do auxílio emergencial: 5ª, 6ª e 7ª parcelas
O calendário do Auxílio Emergencial, referente às três últimas parcelas, foi divulgado nesta quinta, dia 12 de agosto. Essas datas correspondem aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família. Ou seja, integrantes do CadÚnico e cidadãos que receberam a parcela do programa em dezembro de 2020.
continua depois da publicidade
Existem dois prazos diferentes: o primeiro para depósito em conta e, por último, a liberação de saques. Confira, abaixo, o calendário do auxílio emergencial para elegíveis que não fazem parte do Bolsa Família:
Calendário do auxílio emergencial: 5ª parcela
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
---|
Janeiro | 20/08 | 01/09 |
Fevereiro | 21/08 | 02/09 |
Março | 21/08 | 03/09 |
Abril | 22/08 | 06/09 |
Maio | 24/08 | 09/09 |
Junho | 25/08 | 10/09 |
Julho | 26/08 | 13/09 |
Agosto | 27/08 | 14/09 |
Setembro | 28/08 | 15/09 |
Outubro | 28/08 | 16/09 |
Novembro | 29/08 | 17/09 |
Dezembro | 31/08 | 20/09 |
Calendário auxílio emergencial: 6ª parcela
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
---|
Janeiro | 21/09 | 04/10 |
Fevereiro | 22/09 | 05/10 |
Março | 23/09 | 05/10 |
Abril | 24/09 | 06/10 |
Maio | 25/09 | 08/10 |
Junho | 26/09 | 11/10 |
Julho | 28/09 | 13/10 |
Agosto | 29/09 | 14/10 |
Setembro | 30/09 | 16/10 |
Outubro | 01/10 | 18/10 |
Novembro | 02/10 | 19/10 |
Dezembro | 03/10 | 19/10 |
Calendário auxílio emergencial: 7ª parcela
Mês de aniversário | Data de depósito | Data para saque |
---|
Janeiro | 20/10 | 01/11 |
Fevereiro | 21/10 | 03/11 |
Março | 22/10 | 04/11 |
Abril | 23/10 | 05/11 |
Maio | 23/10 | 09/11 |
Junho | 26/10 | 10/11 |
Julho | 27/10 | 11/11 |
Agosto | 28/10 | 12/11 |
Setembro | 29/10 | 16/11 |
Outubro | 30/10 | 17/11 |
Novembro | 30/10 | 18/11 |
Dezembro | 31/10 | 19/11 |
Datas de pagamento para beneficiários do Bolsa Família
O calendário do auxílio emergencial para Bolsa Família segue o cronograma tradicional para as unidades familiares. Ou seja, sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, considerando o NIS final dos beneficiários. Veja o calendário do auxílio emergencial para esse público:
5ª parcela para Bolsa Família
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 18 de agosto de 2021 |
NIS 2 | 19 de agosto de 2021 |
NIS 3 | 20 de agosto de 2021 |
NIS 4 | 23 de agosto de 2021 |
NIS 5 | 24 de agosto de 2021 |
NIS 6 | 25 de agosto de 2021 |
NIS 7 | 26 de agosto de 2021 |
NIS 8 | 27 de agosto de 2021 |
NIS 9 | 30 de agosto de 2021 |
NIS 0 | 31 de agosto de 2021 |
6ª parcela para Bolsa Família
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 17 de setembro de 2021 |
NIS 2 | 20 de setembro de 2021 |
NIS 3 | 21 de setembro de 2021 |
NIS 4 | 22 de setembro de 2021 |
NIS 5 | 23 de setembro de 2021 |
NIS 6 | 24 de setembro de 2021 |
NIS 7 | 27 de setembro de 2021 |
NIS 8 | 28 de setembro de 2021 |
NIS 9 | 29 de setembro de 2021 |
NIS 0 | 30 de setembro de 2021 |
7ª parcela para Bolsa Família
Número final do NIS | Datas de pagamento |
---|
NIS 1 | 18 de outubro de 2021 |
NIS 2 | 19 de outubro de 2021 |
NIS 3 | 20 de outubro de 2021 |
NIS 4 | 21 de outubro de 2021 |
NIS 5 | 22 de outubro de 2021 |
NIS 6 | 25 de outubro de 2021 |
NIS 7 | 26 de outubro de 2021 |
NIS 8 | 27 de outubro de 2021 |
NIS 9 | 28 de outubro de 2021 |
NIS 0 | 29 de outubro de 2021 |